An- und Abreise
- Am Ankunftstag steht Ihnen die Wohnung ab 16.00 Uhr zur Verfügung.
- Bitte räumen Sie am Abreisetag die Wohnung bis 10.00 Uhr.
Saison | Zeitraum | Preis pro Wohnung* Rosen- u. Kräutergarten | Preis pro Wohnung* Apfelgarten | Endreinigung ** | Mindestaufenthalt / Übernachtungen |
---|---|---|---|---|---|
A | 06.01.25 - 05.04.25 | 65,00 € | 55,00 € | 85,00 € | 3 |
B | 05.04.25 - 28.06.25 | 95,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 3 |
C | 28.06.25 - 07.09.25 | 125,00 € | 110,00 € | 85,00 € | 7 |
B | 07.09.25 - 01.11.25 | 95,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 3 |
A | 01.11.25 - 20.12.25 | 65,00 € | 55,00 € | 85,00 € | 3 |
B | 20.12.25 - 06.01.26 | 95,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 3 |
A | 06.01.26 - 28.03.26 | 65,00 € | 55,00 € | 85,00 € | 3 |
B | 28.03.26 - 27.06.26 | 95,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 3 |
C | 27.06.26 - 05.09.26 | 125,00 € | 110,00 € | 85,00 € | 7 |
B | 05.09.26 - 31.10.26 | 95,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 3 |
A | 31.10.26 - 19.12.26 | 65,00 € | 55,00 € | 85,00 € | 3 |
B | 19.12.26 - 06.01.27 | 95,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 3 |
* mehr als 2 Personen, Übernachtung auf dem Schlaf-Sofa / im Zustellbett; maximal 1 Erwachsener / 2 Kinder ** plus 5 Euro pro Nacht/pro Haustier Inklusiv-Leistungen: Wohnungsmiete inkl. aller Nebenkosten, Bettwäsche und Handtücher, WLAN. Es wird keine Kurtaxe erhoben. |
|||||