An- und Abreise
- Am Ankunftstag steht Ihnen die Wohnung ab 16.00 Uhr zur Verfügung.
- Bitte räumen Sie am Abreisetag die Wohnung bis 10.00 Uhr.
| Saison | Zeitraum | Preis pro Wohnung* Rosengarten | Preis pro Wohnung* Kräutergarten | Preis pro Wohnung* Apfelgarten | Endreinigung ** | Mindestaufenthalt / Übernachtungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 06.01.26 - 28.03.26 | 65,00 € | 60,00 € | 55,00 € | 89,00 € | 3 |
| B | 28.03.26 - 27.06.26 | 95,00 € | 90,00 € | 85,00 € | 89,00 € | 3 |
| C | 27.06.26 - 05.09.26 | 125,00 € | 120,00 € | 110,00 € | 89,00 € | 7 |
| B | 05.09.26 - 31.10.26 | 95,00 € | 90,00 € | 85,00 € | 89,00 € | 3 |
| A | 31.10.26 - 19.12.26 | 65,00 € | 60,00 € | 55,00 € | 89,00 € | 3 |
| B | 19.12.26 - 06.01.27 | 95,00 € | 90,00 € | 85,00 € | 89,00 € | 3 |
| A | 07.01.27 - 20.03.27 | 70,00 € | 60,00 € | 55,00 € | 89,00 € | 3 |
| B | 20.03.27 - 26.06.27 | 100,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 89,00 € | 3 |
| C | 26.06.27 - 04.09.27 | 135,00 € | 125,00 € | 110,00 € | 89,00 € | 7 |
| B | 04.09.27 - 31.10.27 | 100,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 89,00 € | 3 |
* mehr als 2 Personen, Übernachtung auf dem Schlaf-Sofa / im Zustellbett; maximal 1 Erwachsener / 2 Kinder ** plus 5 Euro pro Nacht/pro Haustier, Bettwäsche und Handtücher 20,-- Euro pro Person (optional zubuchbar) Inklusiv-Leistungen: Wohnungsmiete inkl. aller Nebenkosten, WLAN. Es wird keine Kurtaxe erhoben. |
||||||
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen