Wohnloft Rosengarten
Das großzügige Appartement besticht durch seinen Wintergarten. Hier haben wir für Sie ein gemütliches Wohnzimmer eingerichtet, von dem Sie einen tollen Blick in den großen Garten – oder auf den supergroßen TV-Bildschirm – haben. Die Couch ist ausziehbar, so dass hier eine weitere Person bequem schlafen kann.
Ähnlich einem Loft ist der Schlafbereich optisch durch eine halbhohe Mauer abgetrennt. Es verfügt über ein klassisches Doppelbett und einen großen Schrank. Die geräumige, offene Küche ist komplett ausgestattet. An dem gemütlichen Esstisch finden bis zu vier Personen bequem Platz. Angrenzend befindet sich außerdem ein Kaminofen.
Auf einen Blick
- Größe: ca. 67 m²
- Maximal 3 Personen
- Voll ausgestattete Küche mit Spülmaschine, Cerankochfeld, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Wasch-Trockner
- SAT-TV und WLAN
- 1 offenes Schlafzimmer mit Doppelbett
- Eine Couch für eine weitere Person im Wintergarten
- Alle Räume mit Fliesen bzw. Holzboden und Fußbodenheizung
- Bad mit Dusche und WC
Ferienwohnung mit Terrasse
Vor Ihrer Wohnung haben Sie eine Terrasse mit Sitzgelegenheiten und Liegestühlen zum Verweilen, Essen, Grillen oder um abends ein Glas Wein zu trinken. Gerne können Sie auch unsere überall im Garten verteilten weiteren Sitz- und Ruheoasen nutzen.
Ein- und Ausblicke - Wohnloft Rosengarten
Preise & Saisonzeiten
Saison | Zeitraum | Preis pro Wohnung* Rosen- u. Kräutergarten | Preis pro Wohnung* Apfelgarten | Endreinigung ** | Mindestaufenthalt / Übernachtungen |
---|---|---|---|---|---|
A | 06.01.25 - 05.04.25 | 65,00 € | 55,00 € | 85,00 € | 3 |
B | 05.04.25 - 28.06.25 | 95,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 3 |
C | 28.06.25 - 07.09.25 | 125,00 € | 110,00 € | 85,00 € | 7 |
B | 07.09.25 - 01.11.25 | 95,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 3 |
A | 01.11.25 - 20.12.25 | 65,00 € | 55,00 € | 85,00 € | 3 |
B | 20.12.25 - 06.01.26 | 95,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 3 |
A | 06.01.26 - 28.03.26 | 65,00 € | 55,00 € | 85,00 € | 3 |
B | 28.03.26 - 27.06.26 | 95,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 3 |
C | 27.06.26 - 05.09.26 | 125,00 € | 110,00 € | 85,00 € | 7 |
B | 05.09.26 - 31.10.26 | 95,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 3 |
A | 31.10.26 - 19.12.26 | 65,00 € | 55,00 € | 85,00 € | 3 |
B | 19.12.26 - 06.01.27 | 95,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 3 |
* mehr als 2 Personen, Übernachtung auf dem Schlaf-Sofa / im Zustellbett; maximal 1 Erwachsener / 2 Kinder ** plus 5 Euro pro Nacht/pro Haustier Inklusiv-Leistungen: Wohnungsmiete inkl. aller Nebenkosten, Bettwäsche und Handtücher, WLAN. Es wird keine Kurtaxe erhoben. |
|||||